domingo, 4 de septiembre de 2011

Juanjo Cobo conquista el Angliru

Hoy los aficionados del ciclismo habrá disfrutado con la victoria en el Angliru del cántabro Juanjo Cobo, del también montañés Geox


Noticias como esta te enorgullecen, ya que un paisano tuyo ha ganado una de las etapas más duras del ciclismo mundial como es la escalada al mítico Angliru, donde solo grandes nombres como el desaparecido Chava Jiménez, Roberto Heras o Alberto Contador han conseguido hacerlo.

Además, lo más seguro, llegará a su tierra con el jersey rojo de líder, puesto que la etapa del martes (mañana hay jornada de descanso merecida) es prácticamente llana. 

Entrevista a Juanjo Cobo de Unipublic:


Reportaje en El Diario Montañés:


Entrevista a Matxin sobre la victoria de Cobo:


Reacciones de los medios sobre la victoria del cántabro:
Cobo y De la Fuente, compañeros cántabros del Geox:



La clasificación:


Pos.Dor.NombreEqu.Tiempo
161COBO, Juan JoséGEO59h 57' 16''
2183FROOME, ChristopherSKY+ 20''
3188WIGGINS, BradleySKY+ 46''
4157MOLLEMA, BaukeRAB+ 1' 36''
5104MONFORT, MaximeLEO+ 2' 37''
665MENCHOV, DenisGEO+ 3' 01''
7103FUGLSANG, JakobLEO+ 3' 06''
81NIBALI, VincenzoLIQ+ 3' 27''
9127VAN DEN BROECK, JurgenOLO+ 3' 58''
10217POELS, WouterVCD+ 4' 13''
1185MORENO, DanielKAT+ 4' 32''
1254NIEVE, MikelEUS+ 4' 50''
1381RODRIGUEZ, JoaquinKAT+ 5' 17''
14117PARDILLA, SergioMOV+ 5' 56''
15161SÖRENSEN, ChrisSBS+ 6' 08''
16196MARTIN, DanielGRM+ 6' 42''
17215LAGUTIN, SergeyVCD+ 7' 50''
18148SEELDRAYERS, KevinQST+ 8' 02''
19118BRUSEGHIN, MarzioMOV+ 9' 13''
2011ROCHE, NicolasALM+ 9' 16''
2166SASTRE, CarlosGEO+ 10' 07''
22201BRAJKOVIC, JanezRSH+ 14' 24''
23135KISERLOVSKI, RobertAST+ 15' 05''
242CAPECCHI, ErosLIQ+ 17' 23''
25108ZAUGG, OliverLEO+ 18' 22''
26131KESSIAKOFF, FredrikAST+ 22' 33''
2712BONNAFOND, GuillaumeALM+ 23' 22''
28143CHAVANEL, SylvainQST+ 26' 51''
29206MACHADO, TiagoRSH+ 28' 56''
30166MAJKA, RafalSBS+ 29' 14''
3119PERGET, MathieuALM+ 29' 38''
32209ZUBELDIA, HaimarRSH+ 30' 46''
3364DUARTE, Fabio AndrésGEO+ 36' 27''
3444MONCOUTIE, DavidCOF+ 36' 50''
35109ROHREGGER, ThomasLEO+ 37' 28''
36122DE GREEF, FrancisOLO+ 39' 38''
37121BAKELANDTS, JanOLO+ 40' 24''
3856TXURRUKA, AmetsEUS+ 43' 21''
3957VERDUGO, GorkaEUS+ 45' 52''
4051ANTON, IgorEUS+ 48' 32''
41155KRUIJSWIJK, StevenRAB+ 51' 49''
4284LOSADA, AlbertoKAT+ 52' 07''
4363DE LA FUENTE, DavidGEO+ 57' 36''
44195LE MEVEL, ChristopheGRM+ 59' 46''
45158SÁNCHEZ, Luis LeónRAB+ 1h 01' 04''
4662BLANCO, DavidGEO+ 1h 06' 31''
4787KARPETS, VladimirKAT+ 1h 06' 36''
4889VORGANOV, EduardKAT+ 1h 08' 23''
496NERZ, DominikLIQ+ 1h 09' 07''
5094NIEMIEC, PrzemyslawLAM+ 1h 10' 35''
51115LASTRAS, PabloMOV+ 1h 16' 18''
52151BARREDO, CarlosRAB+ 1h 17' 26''
5316LELAY, DavidALM+ 1h 23' 04''
54147MALACARNE, DavideQST+ 1h 26' 36''
55173FRÖHLINGER, JohannesSKS+ 1h 27' 05''
5655OROZ, Juan JoséEUS+ 1h 27' 06''
57218ANZA, SantoVCD+ 1h 30' 28''
58184LÖVKVIST, ThomasSKY+ 1h 31' 17''
5914DESSEL, CyrilALM+ 1h 34' 25''
60136MIZUROV, AndreyAST+ 1h 34' 36''
61119MADRAZO, AngelMOV+ 1h 34' 41''
6299GAVAZZI, FrancescoLAM+ 1h 35' 44''
63139JUFRÉ, JosepAST+ 1h 35' 59''
6453MARTÍNEZ, EgoiEUS+ 1h 37' 32''
6543MATE, Luis ÁngelCOF+ 1h 40' 32''
66185POSSONI, MorrisSKY+ 1h 40' 33''
67133KANGERT, TanelAST+ 1h 42' 56''
6882HORRACH, JoanKAT+ 1h 43' 18''
69137PETROV, EvgenyAST+ 1h 46' 15''
7092MARZANO, MarcoLAM+ 1h 46' 17''
7135SANTAMBROGIO, MauroBMC+ 1h 46' 18''
7298SPEZIALETTI, AlessandroLAM+ 1h 48' 20''
73198VAN SUMMEREN, JohanGRM+ 1h 49' 26''
743CARUSO, DamianoLIQ+ 1h 49' 38''
75189ZANDIO, XabierSKY+ 1h 52' 46''
76128KAISEN, OlivierOLO+ 1h 53' 17''
77197TALANSKY, AndrewGRM+ 1h 54' 39''
7818MONTAGUTI, MatteoALM+ 1h 54' 53''
7913CHAMPION, DimitriALM+ 1h 56' 26''
80113INTXAUSTI, BeñatMOV+ 1h 57' 46''
81154GARATE, Juan ManuelRAB+ 1h 58' 04''
8252ISASI, IñakiEUS+ 1h 59' 13''
83163GUSTOV, VolodymirSBS+ 2h 00' 11''
84179DE KORT, KoenSKS+ 2h 02' 19''
8517MONDORY, LloydALM+ 2h 02' 28''
8626PIEDRA, AntonioACG+ 2h 03' 21''
8721BERNABEU, DavidACG+ 2h 04' 14''
88132GASPAROTTO, EnricoAST+ 2h 04' 14''
8958AZANZA, JorgeEUS+ 2h 05' 47''
90159SLAGTER, Tom JelteRAB+ 2h 05' 54''
9146SIJMENS, NicoCOF+ 2h 06' 06''
92129LANG, SebastianOLO+ 2h 07' 02''
938AGNOLI, ValerioLIQ+ 2h 07' 37''
94116LÓPEZ, DavidMOV+ 2h 10' 13''
95123DOCKX, GertOLO+ 2h 13' 55''
96216LIGTHART, PimVCD+ 2h 14' 25''
9728ROSENDO, JesúsACG+ 2h 16' 30''
9847TAARAMAE, ReinCOF+ 2h 17' 03''
99125REYNES, VicenteOLO+ 2h 18' 15''
1009BELLOTTI, FrancescoLIQ+ 2h 21' 06''
10131FRANK, MathiasBMC+ 2h 21' 22''
102203IRIZAR, MarkelRSH+ 2h 22' 52''
103208PAULINHO, SergioRSH+ 2h 23' 05''
104144DE MAAR, MarcQST+ 2h 25' 13''
10538VAN AVERMAET, GregBMC+ 2h 25' 47''
10695PÉREZ, AitorLAM+ 2h 26' 25''
107138DYACHENKO, AlexsandrAST+ 2h 27' 37''
10827ROLDÁN, José LuisACG+ 2h 27' 46''
109114KONOVALOVAS, IgnatasMOV+ 2h 28' 54''
11025PALOMARES, AdriánACG+ 2h 29' 05''
11132KOHLER, MartinBMC+ 2h 29' 49''
112105O'GRADY, StuartLEO+ 2h 32' 45''
113219PYDGORNYY, RuslanVCD+ 2h 33' 43''
11496PETACCHI, AlessandroLAM+ 2h 34' 24''
115193HAUSSLER, HeinrichGRM+ 2h 34' 28''
116145DE WEERT, KevinQST+ 2h 35' 17''
117205LEQUATRE, GeoffroyRSH+ 2h 36' 27''
11869KOZONTCHUK, DmitryGEO+ 2h 36' 49''
119202BUSCHE, MatthewRSH+ 2h 36' 53''
12041BAGOT, YohanCOF+ 2h 37' 50''
121134KASHECHKIN, AndreyAST+ 2h 38' 31''
12288TROFIMOV, YuryKAT+ 2h 39' 56''
12377MARTIN, TonyTHR+ 2h 41' 00''
12471ALBASINI, MichaelTHR+ 2h 43' 08''
125101BENNATI, DanieleLEO+ 2h 44' 54''
1267SAGAN, PeterLIQ+ 2h 44' 57''
12715HOUANARD, SteveALM+ 2h 46' 32''
128149VANDEWALLE, KristofQST+ 2h 47' 02''
129174GESCHKE, SimonSKS+ 2h 47' 17''
130207SANTOS OLIVEIRA, NelsonRSH+ 2h 48' 22''
13136SANTAROMITA, IvanBMC+ 2h 48' 37''
132111ERVITI, ImanolMOV+ 2h 50' 39''
13393MORI, ManueleLAM+ 2h 52' 57''
13479VELITS, MartinTHR+ 2h 53' 30''
135156MARTENS, PaulRAB+ 2h 54' 02''
136102CANCELLARA, FabianLEO+ 2h 56' 23''
13734QUINZIATO, ManuelBMC+ 2h 57' 44''
13897RIGHI, DanieleLAM+ 2h 58' 52''
139169SÖRENSEN, NickiSBS+ 3h 00' 55''
14022BENÍTEZ, AlbertoACG+ 3h 01' 29''
141186STANNARD, IanSKY+ 3h 03' 04''
14249FOUCHARD, JulienCOF+ 3h 03' 08''
143142CATALDO, DarioQST+ 3h 05' 19''
144126VAN DE WALLE, JurgenOLO+ 3h 06' 02''
1455MARANGONI, AlanLIQ+ 3h 06' 13''
14683KUSCHYNSKI, AliaksandrKAT+ 3h 06' 30''
14775GRABSCH, BertTHR+ 3h 06' 38''
148124HANSEN, AdamOLO+ 3h 09' 15''
14929TORIBIO, José VicenteACG+ 3h 10' 43''
150165JÖRGENSEN, Jonas AaenSBS+ 3h 10' 55''
1514DA DALTO, MauroLIQ+ 3h 13' 18''
15286PAOLINI, LucaKAT+ 3h 14' 31''
153141BOONEN, TomQST+ 3h 15' 59''
154106VIGANÓ, DavideLEO+ 3h 16' 57''
15573DEGENKOLB, JohnTHR+ 3h 17' 50''
156182CIONI, Dario DavidSKY+ 3h 20' 56''
157214KEIZER, MartijnVCD+ 3h 24' 56''
15876HOWARD, LeighTHR+ 3h 27' 00''
159211CARRARA, MatteoVCD+ 3h 28' 53''
16068BRANDLE, MatthiasGEO+ 3h 30' 15''
161212DEVOLDER, StijnVCD+ 3h 34' 43''
162164HAEDO, Juan JoseSBS+ 3h 36' 41''
16359CAZAUX, PierreEUS+ 3h 39' 15''
164167MARYCZ, JaroslawSBS+ 3h 40' 03''
165199VANMARCKE, SepGRM+ 3h 40' 48''
166172DOI, YukihiroSKS+ 3h 42' 52''
167178CURVERS, RoySKS+ 3h 44' 48''
168146MAES, NikolasQST+ 3h 45' 11''
169162CHRISTENSEN, MadsSBS+ 3h 50' 04''
17023CABELLO, AntonioACG+ 3h 51' 07''
171187SUTTON, ChristopherSKY+ 3h 52' 41''
172107WAGNER, RobertLEO+ 3h 55' 29''
173171GENIEZ, AlexandreSKS+ 3h 57' 03''
174176TIMMER, AlbertSKS+ 4h 03' 11''
175194KLIER, AndreasGRM+ 4h 03' 42''
17645SARAMOTINS, AleksejsCOF+ 4h 05' 18''
177168NUYENS, NickSBS+ 4h 10' 44''
178177VEELERS, TomSKS+ 4h 11' 48'

Comentarios:

Publicar un comentario